|
さうすの記録館
|
|
|
|
|
(・∀・)チゴイネ!!さうすにあ
|
シミュレーション
|
掲示板
|
HOME
|
|
|
|
<<各種検索>>
|
|
>>
サウスニア所属馬一覧(*募集価格は税抜き表示で統一しています)
|
| 馬名 |
性別 |
父 |
母 |
母父 |
募集 価格 (万円) |
生産 年度 |
生産 区分 |
| ミスティーク'06 | 牝 | Fusaichi Pegasus | Mystique | サンデーサイレンス | 4200 | 2006 | ○外 |
| クライスレリアーナ'06 | 牡 | Giant's Causeway | Kreisleriana | Seeking the Gold | 3600 | 2006 | ○外 |
| パステルカラー'06 | 牝 | Tale of the Cat | Pastel Colour | Distant View | 2800 | 2006 | ○外 |
| シャイプリンセス'05 | 牡 | Fusaichi Pegasus | Shy Princess | Irish River | 7000 | 2005 | ○外 |
| リトルファイヤーフライ'05 | 牡 | Kingmambo | Little Firefly | Danehill | 7000 | 2005 | ○外 |
| フィッチー'05 | 牡 | Distorted Humor | Fitzy | A.P.Indy | 5000 | 2005 | ○外 |
| スパーキーズソング05 | 牡 | Montjeu | Sparky's Song | Electric | 3200 | 2005 | ○外 |
| キュンブレ'05 | 牡 | Danehill Dancer | Cumbres | Kahyas | 2800 | 2005 | ○外 |
| タワーティド'05 | 牡 | Dubai Destination | Tawaaded | Nashwan | 2200 | 2005 | ○外 |
| フェアリーバラード'05 | 牝 | Rock of Gibraltar | Fairy Ballade | Sadler's Wells | 1900 | 2005 | ○外 |
| サークリング'05 | 牝 | デヒア | サークリング | Irish River | 1650 | 2005 | 内国 |
| クリストフォルス | 牡 | クロフネ | ヘアデイズ | アフリート | 1650 | 2005 | 内国 |
| フェイムロバリー | 牡 | ジェイドロバリー | ファモーザ | サンデーサイレンス | 1200 | 2005 | 内国 |
| クールドリオン | 牡 | チーフベアハート | リリーアンドローズ | サンデーサイレンス | 880 | 2005 | 内国 |
| グディニア'05 | 牡 | シンボリクリスエス | グディニア | サンデーサイレンス | 0 | 2005 | 内国 |
| クラシックブルー'05 | 牡 | バチアー | クラシックブルー | エリシオ | 0 | 2005 | 内国 |
| アップインジエア'05 | 牝 | メイショウドトウ | アップインジエア | アフリート | 0 | 2005 | 内国 |
| キングダムハート | 牡 | Mark of Esteem | Lady Carla | Caerleon | 7000 | 2004 | ○外 |
| シャイニングヒル | せん | Danehill | Tasseled | Tate Gallery | 5600 | 2004 | ○外 |
| チェルシーザベスト | 牡 | Royal Academy | Chelsea Green | Key to the Mint | 5600 | 2004 | ○外 |
| ファストロック | 牡 | Rock of Gibraltar | Alisidora | Nashwan | 4400 | 2004 | ○外 |
| シャノン | 牝 | Grand Lodge | Rills | Clever Trick | 3600 | 2004 | ○外 |
| アルシラート | 牡 | Orientate | Haleys Fury | Ogygian | 3500 | 2004 | ○外 |
| ハイドパーク | 牡 | ブライアンズタイム | タニノクリスタル | クリスタルパレス | 8000 | 2004 | 内国 |
| トゥルーノース | 牡 | カリズマティック | メイプルダンス | アフリート | 2200 | 2004 | 内国 |
| セヴンシーズ | 牡 | スルーザワールド | ファモーザ | サンデーサイレンス | 900 | 2004 | 内国 |
| ブラッドハウンド | 牡 | タニノギムレット | レディストロベリー | Caerleon | 1600 | 2004 | ○父 |
| ジークエンブレム | 牡 | Storm Cat | Myth | Ogygian | 12000 | 2003 | ○外 |
| レッドアワード | 牡 | Red Ransom | Awwaliya | Distant Relative | 5200 | 2003 | ○外 |
| ヘンリーズフォーク | 牡 | Danehill | Flood | Riverman | 4400 | 2003 | ○外 |
| プレザントシーズン | 牡 | Desert Prince | Mountains of Mist | Shirley Heights | 4000 | 2003 | ○外 |
| グランドミッション | 牡 | Tale of the Cat | Let's Escape | Ogygian | 3800 | 2003 | ○外 |
| プリンセスデザイア | 牝 | Danehill | Dance Desire | Caerleon | 3400 | 2003 | ○外 |
| ビショップガーデン | 牡 | Danehill | Emmaline | Affirmed | 3200 | 2003 | ○外 |
| フォルタレーザ | 牡 | Siphon | Miss Demure | Shy Groom | 2800 | 2003 | ○外 |
| ラウンドアイズ | 牡 | デザートキング | Circling | Irish River | 2800 | 2003 | 内国 |
| ポリーマグー | 牝 | タバスコキャット | サンドリーン | カーリアン | 1800 | 2003 | 内国 |
| ルクシオン | 牡 | アグネスタキオン | サヴァント | Kingmambo | 3400 | 2003 | ○父 |
| ハッピーオレンジ | 牝 | アグネスタキオン | ヘアデイズ | アフリート | 1800 | 2003 | ○父 |
| ラズベリータイム | 牝 | フジキセキ | レディストロベリー | Caerleon | 1600 | 2003 | ○父 |
| グレイトスクエア | 牡 | Fusaichi Pegasus | Most Precious | Nureyev | 8200 | 2002 | ○外 |
| エリンズフォレスト | 牡 | Danehill | Lothlorien | Woodman | 7000 | 2002 | ○外 |
| ジャングルクルーズ | せん | Danehill | Jungle Moon | Sadler's Wells | 6600 | 2002 | ○外 |
| メテオグローリー | 牡 | Giant's Causeway | Race the Wild Wind | Sunny's Halo | 5600 | 2002 | ○外 |
| サジターリオ | 牡 | Spinning World | Impruneta | Roy | 2800 | 2002 | ○外 |
| オフィサー | 牡 | Fusaichi Pegasus | Circling | Irish River | 4000 | 2002 | 内国 |
| モダンアーティスト | 牡 | Fusaichi Pegasus | Modern Dance | Nureyev | 2400 | 2002 | 内国 |
| ルミナスオレンジ | 牝 | パントレセレブル | ヘアデイズ | アフリート | 1800 | 2002 | 内国 |
| オリエンタルノート | 牝 | フレンチデピュティ | ファーイースト | トニービン | 1500 | 2002 | 内国 |
| ミラクルベリー | 牝 | フジキセキ | レディストロベリー | Caerleon | 1600 | 2002 | ○父 |
| ストームファング | 牡 | Storm Cat | Hum Along | Fappiano | 7800 | 2001 | ○外 |
| ゴールデンウィル | 牡 | Sadler's Wells | Looking for Gold | Mr.Prospector | 5800 | 2001 | ○外 |
| ヴァンジェーロ | 牡 | Deputy Minister | Nomo Robbery | No Robbery | 4800 | 2001 | ○外 |
| マイスターハント | 牡 | Peintre Celebre | Charming Tiara | Alydar | 3900 | 2001 | ○外 |
| ナイトオブキングス | 牡 | King of Kings | Charmante | Alydar | 3200 | 2001 | ○外 |
| カーティスクリーク | せん | Southern Halo | Rills | Clever Trick | 2800 | 2001 | ○外 |
| エターナルウイング | 牡 | Orpen | Twany Angel | Double Form | 2400 | 2001 | ○外 |
| デザートヒーラー | 牡 | Desert King | Fancy Boots | Salt Dome | 1800 | 2001 | ○外 |
| バックウォッシュ | 牡 | Devil's Bag | Slip Ashore | Slip Anchor | 1800 | 2001 | ○外 |
| グランフィナーレ | 牝 | サンデーサイレンス | ランドフレッシュ | ラッキーソブリン | 4300 | 2001 | 内国 |
| アップタウンガール | 牝 | コマンダーインチーフ | ディクターガール | ディクタス | 2200 | 2001 | 内国 |
| シトラスフレーバー | 牝 | ラムタラ | ヘアデイズ | アフリート | 1200 | 2001 | 内国 |
| シンボリクレセント | 牡 | シンボリルドルフ | ミカヅキ | Caerleon | 1800 | 2001 | ○父 |
| バージョンワン | 牡 | フジキセキ | レディストロベリー | Caerleon | 1700 | 2001 | ○父 |
| バントライン | せん | Seeking the Gold | Marozia | Storm Bird | 8200 | 2000 | ○外 |
| リーディングアクト | 牡 | Nureyev | Madame Premier | Raja Baba | 5800 | 2000 | ○外 |
| イルレオーネ | 牡 | Kingmambo | Swaalif | Secretariat | 5200 | 2000 | ○外 |
| ジャックフロスト | せん | Bering | パパゴ | Sadler's Wells | 5000 | 2000 | ○外 |
| インペリアルカット | 牡 | Southern Halo | Empress Club | Farnesio | 3800 | 2000 | ○外 |
| リニアルブラッド | せん | Spectrum | Soltura | Sadler's Wells | 3800 | 2000 | ○外 |
| カイザーワルツ | 牡 | King of Kings | Viva Zapata | Affirmed | 2400 | 2000 | ○外 |
| リップカレント | 牡 | Devil's Bag | Slip Ashore | Slip Anchor | 1900 | 2000 | ○外 |
| グロリアスウェイ | 牡 | Kingmambo | カッティングウェイ | Cutlass | 7800 | 2000 | 内国 |
| レフィナーダ | 牝 | サンデーサイレンス | モザーティアナ | Nijinsky | 7000 | 2000 | 内国 |
| クワイエットタイム | せん | ブライアンズタイム | サイレンスロマン | サンデーサイレンス | 5500 | 2000 | 内国 |
| プライヴァティーア | 牡 | アフリート | ウインクアットデエンジャー | Danzig | 5000 | 2000 | 内国 |
| グディニア | 牝 | サンデーサイレンス | ノースオブダンジグ | Danzig | 4800 | 2000 | 内国 |
| スターリーヘヴン | 牝 | サンデーサイレンス | パーフェクトサークル | Caerleon | 4800 | 2000 | 内国 |
| デュエリスト | 牡 | コマンダーインチーフ | エミネントガール | Nashwan | 3800 | 2000 | 内国 |
| ロイヤルハイネス | せん | ラムタラ | ロイヤルコスマー | ロイヤルスキー | 3800 | 2000 | 内国 |
| ペルフェット | 牡 | エリシオ | カムイイットー | ラッキーソブリン | 3200 | 2000 | 内国 |
| キングストリーム | 牡 | Kingmambo | Magic of Life | Seattle Slew | 11000 | 1999 | ○外 |
| クライスレリアーナ | 牝 | Seeking the Gold | Kooyonga | Persian Bold | 7700 | 1999 | ○外 |
| クアトロバルボーレ | 牡 | Sadler's Wells | Shell Ginger | Woodman | 6600 | 1999 | ○外 |
| シンボライズ | 牡 | Diesis | Gaelic Tune | Danzig | 6200 | 1999 | ○外 |
| ストレイラルホーク | せん | Silver Hawk | Masake | Master Willie | 6200 | 1999 | ○外 |
| アイリッシュキング | せん | デインヒル | Irish Company | Irish River | 5500 | 1999 | ○外 |
| フェアリーバラード | 牝 | Sadler's Wells | Angelic Song | Halo | 5500 | 1999 | ○外 |
| ウェルシュステラ | 牝 | Zafonic | Catalyst | Sadler's Wells | 4400 | 1999 | ○外 |
| ドルフィンスルー | 牝 | Devil's Bag | Slip Ashore | Slip Anchor | 4400 | 1999 | ○外 |
| ダンスウイザード | 牡 | サンデーサイレンス | ダンシェンヌ | グルームダンサー | 5500 | 1999 | 内国 |
| サイレンスマリア | 牝 | サンデーサイレンス | グランドクロス | シービークロス | 4200 | 1999 | 内国 |
| ヴァクストゥーム | せん | エリシオ | プライムステージ | サンデーサイレンス | 3800 | 1999 | 内国 |
| ダンスールノーブル | 牡 | トニービン | ノーブルアクション | シンボリルドルフ | 2200 | 1999 | 内国 |
| ポデロッソ | 牡 | ポリッシュパトリオット | ポットサラトガ | ターゴワイス | 1100 | 1999 | 内国 |
| ギデオン | 牡 | カリスタグローリ | ミスギフリー | ノーザンディクテイター | 1000 | 1999 | 内国 |
| ゼピュロス | 牡 | アイネスフウジン | アマゾンサファイヤ | コリムスキー | 2800 | 1999 | ○父 |
| ライクオードリー | 牝 | バブルガムフェロー | ボーンフェイマス | Exuberant | 2200 | 1999 | ○父 |
| コロネーションデイ | 牝 | バブルガムフェロー | ティアラ | ノーザンテースト | 1800 | 1999 | ○父 |
| ライトスピード | 牡 | サマーサスピション | ヒカルダイアナ | ナイスダンサー | 1000 | 1999 | ○父 |
| スルーザワールド | 牡 | Seattle Slew | Dream Touch | Riverman | 5700 | 1998 | ○外 |
| ミスティーク | 牝 | サンデーサイレンス | マジックナイト | Le Nain Jaune | 4600 | 1998 | 内国 |
| ファモーザ | 牝 | サンデーサイレンス | ボーンフェイマス | Exuberant | 4200 | 1998 | 内国 |
| リリーアンドローズ | 牝 | サンデーサイレンス | ノーブルアクション | シンボリルドルフ | 3800 | 1998 | 内国 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2003 まぁしぃ , All rights reserved.
|